Merindad de Valdivielso
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Merindad de Valdivielso | | nombre = Merindad de Valdivielso | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = |
| - | | | + | | bandera = |
| + | | municipio = Merindad de Valdivielso | ||
| juntasDep = [[Hoz de Valdivielso]], [[Puente Arenas]], [[Valhermosa]], [[Población]], [[Tártales de los Montes]], [[Valdenoceda]], [[El Almiñé]], [[Toba de Valdivielso]], [[Arroyo de Valdivielso]], [[Panizares]], [[Quecedo]], [[Santa Olalla]], [[Condado]], [[Quintana de Valdivielso]] | | juntasDep = [[Hoz de Valdivielso]], [[Puente Arenas]], [[Valhermosa]], [[Población]], [[Tártales de los Montes]], [[Valdenoceda]], [[El Almiñé]], [[Toba de Valdivielso]], [[Arroyo de Valdivielso]], [[Panizares]], [[Quecedo]], [[Santa Olalla]], [[Condado]], [[Quintana de Valdivielso]] | ||
| - | | juntaAd = | + | | juntaAd = Merindad de Valdivielso |
| - | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 70.00 | | distanciaburgos = 70.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º49`29``N,3º32`32``W |
| nombregps = merindad_de_valdivielso | | nombregps = merindad_de_valdivielso | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 128.00 | | superficie = 128.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
| + | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
| + | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| pJudicial = Villarcayo | | pJudicial = Villarcayo | ||
| - | | | + | | zonaTuristica = Las Merindades |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
| + | ==Festividades y Eventos== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos|}} | ||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir gastronomía | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Gastronomía== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Borra esta línea para añadir gastronomía|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
| + | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
| + | ==Edificios Civiles== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | ||
| + | ==Edificios Religiosos== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
| + | ==Otros Lugares de Interés== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés|}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Historia== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{#if: | Borra esta línea para añadir imágenes | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Imágenes== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Borra esta línea para añadir imágenes | ||
| + | |||
| + | |}} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Enlaces externos== | ||
| + | [http://es.wikipedia.org/wiki/merindad_de_valdivielso Merindad de Valdivielso en Wikipedia] <br/> | ||
| + | [http://www.burgos.es/node/834/view Merindad de Valdivielso en Diputación] | ||
Revisión de 14:40 7 feb 2011
| Merindad de Valdivielso | |
|---|---|
| Municipio: | Merindad de Valdivielso |
| Junta administrativa: | Merindad de Valdivielso |
| Juntas administrativas dependientes: | Hoz de Valdivielso, Puente Arenas, Valhermosa, Población, Tártales de los Montes, Valdenoceda, El Almiñé, Toba de Valdivielso, Arroyo de Valdivielso, Panizares, Quecedo, Santa Olalla, Condado, Quintana de Valdivielso |
| Distancia a Burgos: | 70.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º49`29``N,3º32`32``W [Maps] |
| Superficie: | 128.00 Km² |
| Partido judicial: | Villarcayo |
| Zona turística: | Las Merindades |
Historia
Enlaces externos
Merindad de Valdivielso en Wikipedia
Merindad de Valdivielso en Diputación