Fuidio
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
| Línea 49: | Línea 49: | ||
<P STYLE="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm"> | <P STYLE="margin-left: 1.25cm; margin-bottom: 0cm"> | ||
| - | <P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 1.27cm; | + | <P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"> |
| - | + | ||
| - | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
Revisión de 08:07 9 feb 2011
| Fuidio | |
|---|---|
| Municipio: | Condado de Treviño |
| Junta administrativa: | Fuidio |
| Distancia a Burgos: | 105.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º41`35``N,2º38`56``W [Maps] |
| Partido judicial: | Miranda |
| Zona turística: | Ebro |
Historia
Localidad situada a 10 km al sudeste de la capital del municipio. El caserío se encuentra entre el río Ayuda y la carretera CL-127 que comunica la población con Treviño. Limita al oeste con Torre y Samiano, al noroeste con Argote, al sur con Mesanza, al este con Albaina y Páriza y al norte con Ogueta. Antes del primer tercio del siglo XIX y de la creación de los ayuntamientos constitucionales la población estaba dentro de la cuadrilla del río Somayuda. La iglesia parroquial del pueblo está bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora.
<P CLASS="western" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-left: 1.27cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">