Villaquirán de los Infantes
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
| - | + | Localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos, en la comarca de Odra-Pisuerga, partido judicial de Burgos, cabecera del ayuntamiento de su nombre. | |
| - | + | El municipio comprende además las poblaciones de La Estación, El Hormiguero y Villanueva de las Carretas | |
| - | + | Posee un Parque Eólico ubicado en los términos municipales de Los Balbases, Villaquirán de los Infantes y Villaldemiro. | |
| - | + | Se compone de dos Entidades Locales Menores: | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%"> | <P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%"> | ||
Revisión de 08:10 9 feb 2011
| Villaquirán de los Infantes | |
|---|---|
| Municipio: | Villaquirán de los Infantes |
| Junta administrativa: | Villaquirán de los Infantes |
| Juntas administrativas dependientes: | Villanueva de las Carretas |
| Distancia a Burgos: | 27.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º13`38``N,4º0`30``W [Maps] |
| Superficie: | 13.00 Km² |
| Partido judicial: | Burgos |
| Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Historia
Localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos, en la comarca de Odra-Pisuerga, partido judicial de Burgos, cabecera del ayuntamiento de su nombre.
El municipio comprende además las poblaciones de La Estación, El Hormiguero y Villanueva de las Carretas
Posee un Parque Eólico ubicado en los términos municipales de Los Balbases, Villaquirán de los Infantes y Villaldemiro.
Se compone de dos Entidades Locales Menores:
Imágenes
Enlaces externos
Villaquirán de los Infantes en Wikipedia