Celada del Camino
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 23.00 | | distanciaburgos = 23.00 | ||
| - | | cp = | + | | direccion = Plaza Mayor |
| + | | cp = 09230 | ||
| + | | telefono = 947 41 11 02 | ||
| gps = 42º15`46``N,3º56`2``W | | gps = 42º15`46``N,3º56`2``W | ||
| nombregps = celada_del_camino | | nombregps = celada_del_camino | ||
Revisión de 15:36 10 mar 2011
| Celada del Camino | |
|---|---|
| Municipio: | Celada del Camino |
| Junta administrativa: | Celada del Camino |
| Distancia a Burgos: | 23.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | Plaza Mayor |
| CP: | 09230 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 41 11 02 |
| Coordenadas GPS: | 42º15`46``N,3º56`2``W [Maps] |
| Superficie: | 13.00 Km² |
| Partido judicial: | Burgos |
| Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Historia
Municipio y localidad situados a 23 km al suroeste de la capital provincial, en la comarca de Odra-Pisuerga, partido judicial de Burgos. Por su término pasar el río Hormazuelos, afluente del río Arlanzón. Su emplazamiento es cercano a la A-62 (Burgos -Valladolid) y se encuentra su acceso entre la salida a Estepar y el acceso a Villaldemiro.
Su iglesia está dedicada a San Miguel Arcángel, es de estilo románico y ha sido declarada Bien de Interés Cultural.
Imágenes
Enlaces externos
Celada del Camino en Wikipedia
Celada del Camino en Diputación