Zarzosa de Riopisuerga
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
| (3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| juntaAd = Zarzosa de Riopisuerga | | juntaAd = Zarzosa de Riopisuerga | ||
| - | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.zarzosaderiopisuerga.es/ |
| distanciaburgos = 64.00 | | distanciaburgos = 64.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º32′10″N,4º16′8″W |
| nombregps = zarzosa_de_riopisuerga | | nombregps = zarzosa_de_riopisuerga | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 11.00 | | superficie = 11.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
| - | | anio_poblacion = | + | | anio_poblacion = 2010 |
| densidad = | | densidad = | ||
| - | | anio_densidad = | + | | anio_densidad = 2010 |
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
Última versión de 16:28 14 mar 2011
| Zarzosa de Riopisuerga | |
|---|---|
| Municipio: | Zarzosa de Riopisuerga |
| Junta administrativa: | Zarzosa de Riopisuerga |
| Sitio Web: | http://www.zarzosaderiopisuerga.es/ |
| Distancia a Burgos: | 64.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º32′10″N,4º16′8″W [Maps] |
| Superficie: | 11.00 Km² |
| Partido judicial: | Burgos |
| Zona turística: | Odra-Pisuerga |
Historia
Localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos, en la comarca de Odra-Pisuerga, partido judicial de Burgos, cabecera del ayuntamiento. Posee como Lugares de interés artístico la Ermita románica de San Miguel y el puente sobre el río Pisuerga que data de 1740.
Imágenes
Enlaces externos
Zarzosa de Riopisuerga en Wikipedia
Zarzosa de Riopisuerga en Diputación