Zuñeda
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaLocalidad | {{FichaLocalidad | ||
| nombre = Zuñeda | | nombre = Zuñeda | ||
- | | escudo = | + | | escudo = Escudo_Zuneda.jpg |
| bandera = | | bandera = | ||
| municipio = Zuñeda | | municipio = Zuñeda | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| juntaAd = Zuñeda | | juntaAd = Zuñeda | ||
- | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.zuñeda.es/ |
| distanciaburgos = 53.00 | | distanciaburgos = 53.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
- | | gps = | + | | gps = 42º36′16″N,3º13′35″W |
| nombregps = zuneda | | nombregps = zuneda | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 12.00 | | superficie = 12.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
- | | anio_poblacion = | + | | anio_poblacion = 2010 |
| densidad = | | densidad = | ||
- | | anio_densidad = | + | | anio_densidad = 2010 |
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = |
Revisión de 16:31 14 mar 2011
Zuñeda | |
---|---|
Municipio: | Zuñeda |
Junta administrativa: | Zuñeda |
Sitio Web: | http://www.zuñeda.es/ |
Distancia a Burgos: | 53.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º36′16″N,3º13′35″W [Maps] |
Superficie: | 12.00 Km² |
Partido judicial: | Briviesca |
Zona turística: | La Bureba |
Historia
Localidad y municipio situados en la provincia de Burgos. En el Censo de Floridablanca, aparece como Villa, en la Cuadrilla de Santa María de Ribarredonda, una de las siete en que se dividía la Merindad de Bureba perteneciente al partido de Bureba. Contaba con jurisdicción de realengo. A la caída del Antiguo Régimen queda constituida como ayuntamiento constitucional del mismo nombre en el partido de Briviesca, región de Castilla la Vieja, actualmente Comunidad Autónoma de Castilla y León.
594