Bárcena de Bureba
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(→Bandera y Escudo) |
||
| (5 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Bárcena de Bureba | | nombre = Bárcena de Bureba | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = Bárcena-de-Bureba-e.gif |
| - | | | + | | bandera = Bárcena-de-Bureba-b.gif |
| + | | municipio = Abajas | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| - | | juntaAd = | + | | juntaAd = Bárcena de Bureba |
| - | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 41.00 | | distanciaburgos = 41.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º37`2``N,3º33`8``W |
| nombregps = barcena_de_bureba | | nombregps = barcena_de_bureba | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| - | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
| + | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
| + | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| - | | pJudicial = | + | | pJudicial = Briviesca |
| - | | | + | | zonaTuristica = La Bureba |
| - | + | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | |
| - | + | ==Festividades y Eventos== | |
| - | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | |
| - | + | <!-- Borra esta línea para añadir gastronomía | |
| - | + | ||
| - | + | ==Gastronomía== | |
| - | + | ||
| + | |||
| + | Borra esta línea para añadir gastronomía --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
| + | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
| + | ==Edificios Civiles== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | ||
| + | ==Edificios Religiosos== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
| + | ==Otros Lugares de Interés== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir historia | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Historia== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Borra esta línea para añadir historia | ||
| + | |||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | ==Bandera y Escudo== | ||
| + | *'''Bandera''' rectangular de proporciones 2:3, de color rojo, cargada con un aspa blanca cuyos brazos tienen una anchura de 15/100 de la anchura de la bandera. Al centro carga el escudo municipal que tendrá una altura de un 50% del ancho de la bandera. Aprobación. Escudo y bandera aprobados en octubre de 2010. Simbolismo: En la bandera se representa el escudo, con la espada y la palma estilizados y convertidos en un aspa, teniendo en cuenta que la plata heráldica se convierte en blanco en vexilología. | ||
| + | *'''Escudo''' de gules. Palma y espada, de plata, colocadas en aspa. Al timbre corona real de España. Simbolismo: El color rojo simboliza a Castilla. Las figuras, espada y palma representan a los dos santos bajo cuya advocación está la parroquia de la localidad. La parroquia está dedicada a San Julián y a Santa Basilisa, martirizados en Antioquia bajo Diocleciano. Los atributos de estos santos son: La palma para Santa Basilisa y la espada para San Julián. | ||
| + | |||
| + | ==Imágenes== | ||
| + | |||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| + | Archivo:barcenas01.jpg | ||
| - | Archivo: | + | Archivo:barcenas02.jpg |
| - | Archivo: | + | Archivo:barcenas03.jpg |
| - | Archivo: | + | Archivo:barcenas04.jpg |
| - | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | + | ||
| - | + | ==Enlaces externos== | |
| + | [http://es.wikipedia.org/wiki/barcena_de_bureba Bárcena de Bureba en Wikipedia] <br/> | ||
| + | [http://www.burgos.es/node/291/view Bárcena de Bureba en Diputación] | ||
Última versión de 22:53 12 abr 2011
| Bárcena de Bureba | |
|---|---|
| Municipio: | Abajas |
| Junta administrativa: | Bárcena de Bureba |
| Distancia a Burgos: | 41.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º37`2``N,3º33`8``W [Maps] |
| Partido judicial: | Briviesca |
| Zona turística: | La Bureba |
Bandera y Escudo
- Bandera rectangular de proporciones 2:3, de color rojo, cargada con un aspa blanca cuyos brazos tienen una anchura de 15/100 de la anchura de la bandera. Al centro carga el escudo municipal que tendrá una altura de un 50% del ancho de la bandera. Aprobación. Escudo y bandera aprobados en octubre de 2010. Simbolismo: En la bandera se representa el escudo, con la espada y la palma estilizados y convertidos en un aspa, teniendo en cuenta que la plata heráldica se convierte en blanco en vexilología.
- Escudo de gules. Palma y espada, de plata, colocadas en aspa. Al timbre corona real de España. Simbolismo: El color rojo simboliza a Castilla. Las figuras, espada y palma representan a los dos santos bajo cuya advocación está la parroquia de la localidad. La parroquia está dedicada a San Julián y a Santa Basilisa, martirizados en Antioquia bajo Diocleciano. Los atributos de estos santos son: La palma para Santa Basilisa y la espada para San Julián.
Imágenes
Enlaces externos
Bárcena de Bureba en Wikipedia
Bárcena de Bureba en Diputación