Bozoo
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Imágenes) |
|||
| Línea 43: | Línea 43: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
| + | ==Rutas turísticas== | ||
| + | *'''[[Sendero de Bozoo]]'''. | ||
| + | *'''[[Montes Obarenes]]'''. | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
| - | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Línea 63: | Línea 65: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/bozoo Bozoo en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/bozoo Bozoo en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/404/view Bozoo en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/404/view Bozoo en Diputación] | ||
Revisión de 10:03 5 jul 2011
| Bozoo | |
|---|---|
| Municipio: | Bozoo |
| Junta administrativa: | Bozoo |
| Juntas administrativas dependientes: | Portilla, Villanueva Soportilla |
| Sitio Web: | http://www.bozoo.es/ |
| Distancia a Burgos: | 85.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | C/ Las Escuelas s/n |
| CP: | 09219 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 56 60 32 |
| Coordenadas GPS: | 42º43′36″N,3º5′7″W [Maps] |
| Altitud: | 580 m |
| Superficie: | 33.00 Km² |
| Población (2010): | 110 hab |
| Densidad (2010): | 3.32 h/m² |
| Partido judicial: | Miranda |
| Zona turística: | Arlanza |
Contenido |
Gastronomía
Para comenzar legumbres y verduras de las huertas del valle del Rudrón, acompañadas de morcillas de arroz y otros productos de la matanza del cerdo y la caza según la temporada cerrarían el menú para el degustador.