Plantilla:FichaMunicipio
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 7: | Línea 7: | ||
-moz-border-radius: 5px; | -moz-border-radius: 5px; | ||
-webkit-border-radius: 5px; | -webkit-border-radius: 5px; | ||
| + | width:300px; | ||
| + | float:right; | ||
| + | font-size:0.9em; | ||
| + | clear:both; | ||
} | } | ||
| Línea 23: | Línea 27: | ||
}} | }} | ||
| - | |||
{| class="FichaLocalidad" cellpadding="0" cellspacing="0" | {| class="FichaLocalidad" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
| Línea 64: | Línea 67: | ||
| Partido judicial al que pertenece: || {{{pJudicial|-}}} | | Partido judicial al que pertenece: || {{{pJudicial|-}}} | ||
|} | |} | ||
| - | |||
Revisión de 12:02 28 dic 2010
Plantilla para ficha de municipio
| Nombre | |
|---|---|
| | |
| Naturaleza jurídica: | - |
| Ayuntamiento: | - |
| Juntas administrativas dependientes: | - |
| Junta administrariva: | - |
| Nombre del ayuntamiento: | - |
| SitioWeb: | [- -] |
| Distancia Burgos Capital: | 0 Km |
| CP: | - |
| Coordenadas GPS: | - |
| Altitud: | 0 m |
| Superficie: | 0 Km² |
| Población (2009): | 0 hab. |
| Densidad de población: | 0 h/m² |
| Gentilicio: | - |
| Patrona: | - |
| Patrón: | - |
| Partido judicial al que pertenece: | - |