Muergas
De WikiBurgos
(Importing text file) |
(→Edificios Religiosos) |
||
| (7 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Muergas | | nombre = Muergas | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = |
| - | | | + | | bandera = |
| + | | municipio = Condado de Treviño | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| - | | juntaAd = | + | | juntaAd = Muergas |
| - | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 94.00 | | distanciaburgos = 94.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º43`38``N,2º48`16``W |
| nombregps = muergas | | nombregps = muergas | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| - | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
| + | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
| + | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| - | | pJudicial = | + | | pJudicial = Miranda |
| - | | | + | | zonaTuristica = Ebro |
| - | + | }} | |
| - | + | Localidad situada a 6 km al sudoeste de la capital del municipio. Su término está bañado por el río Ayuda y está conectado por medio de una carretera local a la CL-127, cerca ya de Añastro. Su término limita al oeste con San Esteban de Treviño. | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | De hecho la localidad está cercana a la ermita de San Formerio, perteneciente a Pangua. Al norte linda con Añastro y Cubo, al este con Araico y Grandival, al sureste con Ozana y al sur con territorio alavés. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
| + | ==Festividades y Eventos== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
| + | ==Gastronomía== | ||
| + | La gastronomía típica de la zona incluye: | ||
| + | *'''[[Lechazo]]'''. | ||
| + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
| + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
| + | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
| + | ==Edificios Civiles== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
| + | ==Edificios Religiosos== | ||
| + | Su iglesia parroquial está dedicada a '''San Cosme y San Damián''' en el Arciprestazgo de Ribera-Treviño, diócesis de Vitoria. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
| + | ==Otros Lugares de Interés== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
| + | |||
| + | ==Historia== | ||
| + | Históricamente, durante el Antiguo Régimen, antes de la creación de los ayuntamientos constitucionales, estaba incluida en la cuadrilla de Abajo. | ||
| + | ==Imágenes== | ||
| + | <gallery> | ||
Archivo:muergas01.jpg | Archivo:muergas01.jpg | ||
| Línea 37: | Línea 58: | ||
Archivo:muergas04.jpg | Archivo:muergas04.jpg | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | + | ==Enlaces externos== | |
| - | + | [http://es.wikipedia.org/wiki/muergas Muergas en Wikipedia] <br/> | |
| + | [http://www.burgos.es/node/527/view Muergas en Diputación] | ||
Última versión de 09:17 11 ago 2011
| Muergas | |
|---|---|
| Municipio: | Condado de Treviño |
| Junta administrativa: | Muergas |
| Distancia a Burgos: | 94.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º43`38``N,2º48`16``W [Maps] |
| Partido judicial: | Miranda |
| Zona turística: | Ebro |
Localidad situada a 6 km al sudoeste de la capital del municipio. Su término está bañado por el río Ayuda y está conectado por medio de una carretera local a la CL-127, cerca ya de Añastro. Su término limita al oeste con San Esteban de Treviño.
De hecho la localidad está cercana a la ermita de San Formerio, perteneciente a Pangua. Al norte linda con Añastro y Cubo, al este con Araico y Grandival, al sureste con Ozana y al sur con territorio alavés.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Edificios Religiosos
Su iglesia parroquial está dedicada a San Cosme y San Damián en el Arciprestazgo de Ribera-Treviño, diócesis de Vitoria.
Historia
Históricamente, durante el Antiguo Régimen, antes de la creación de los ayuntamientos constitucionales, estaba incluida en la cuadrilla de Abajo.