Burgos
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| distanciaburgos = 0 | | distanciaburgos = 0 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = 42°20′57″N | + | | gps = 42°20′57″N,03°41′05″W |
| altitud = 856 | | altitud = 856 | ||
| superficie = 107,08 | | superficie = 107,08 | ||
Revisión de 14:09 28 dic 2010
| Burgos | |
|---|---|
| Naturaleza jurídica: | |
| Ayuntamiento: | Sí |
| Juntas administrativas dependientes: | |
| Junta administrativa: | Sí |
| Municipio: | - |
| SitioWeb: | http://www.aytoburgos.es/ |
| Distancia Burgos Capital: | 0 Km |
| CP: | |
| Coordenadas GPS: | 42°20′57″N,03°41′05″W [Maps] |
| Altitud: | 856 m |
| Superficie: | 107,08 Km² |
| Población (2009): | 178.268 hab. |
| Densidad de población: | 1.667,67 h/m² |
| Gentilicio: | burgalés |
| Patrona: | María |
| Patrón: | Pedro |
| Partido judicial al que pertenece: | Burgos |
Contenido |