Vizcainos
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
| (10 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Vizcainos | | nombre = Vizcainos | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = |
| - | | | + | | bandera = |
| - | | | + | | municipio = Vizcainos |
| - | | | + | | juntasDep = |
| - | | | + | | juntaAd = Vizcainos |
| - | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.vizcainos.es/ |
| distanciaburgos = 59.00 | | distanciaburgos = 59.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º6′6″N,3º16′2″W |
| nombregps = vizcainos | | nombregps = vizcainos | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 4.00 | | superficie = 4.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
| + | | anio_poblacion = 2010 | ||
| densidad = | | densidad = | ||
| + | | anio_densidad = 2010 | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| - | | pJudicial = | + | | pJudicial = Salas |
| - | | | + | | zonaTuristica = Sierra de la Demanda |
| - | + | }} | |
| - | + | Localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos, en la comarca de La Demanda, partido judicial de Salas de los Infantes, a 59 km de su capital. Su fundación se atribuye a navarros de Sangüesa. | |
| - | + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | |
| - | + | ==Festividades y Eventos== | |
| - | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | |
| - | + | ==Gastronomía== | |
| - | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
| - | + | *'''[[Lechazo]]'''. | |
| + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
| + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
| + | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
| + | ==Edificios Civiles== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
| + | ==Edificios Religiosos== | ||
| + | Posee la Iglesia parroquial románica de '''San Martín de Tours'''. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
| + | ==Otros Lugares de Interés== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
| + | ==Historia== | ||
| + | En 1794, Vizcaínos era lugar de señorío, en el corregimiento de Burgos y el partido de Can de Muñó. Estaba gobernado por alcalde pedáneo. | ||
| - | + | ==Rutas Turísticas== | |
| + | *'''[[Ruta del río Pedroso y el Valle de Valdelaguna]]'''. | ||
| + | *'''[[Sierra de la Demanda]]'''. | ||
| + | *'''[[Ruta Serrana]]'''. | ||
| - | + | ==Enlaces externos== | |
| - | + | [http://es.wikipedia.org/wiki/vizcainos Vizcainos en Wikipedia] <br/> | |
| - | + | [http://www.burgos.es/node/1406/view Vizcainos en Diputación] | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
Última versión de 10:04 29 ago 2011
| Vizcainos | |
|---|---|
| Municipio: | Vizcainos |
| Junta administrativa: | Vizcainos |
| Sitio Web: | http://www.vizcainos.es/ |
| Distancia a Burgos: | 59.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º6′6″N,3º16′2″W [Maps] |
| Superficie: | 4.00 Km² |
| Partido judicial: | Salas |
| Zona turística: | Sierra de la Demanda |
Localidad y un municipio situados en la provincia de Burgos, en la comarca de La Demanda, partido judicial de Salas de los Infantes, a 59 km de su capital. Su fundación se atribuye a navarros de Sangüesa.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Edificios Religiosos
Posee la Iglesia parroquial románica de San Martín de Tours.
Historia
En 1794, Vizcaínos era lugar de señorío, en el corregimiento de Burgos y el partido de Can de Muñó. Estaba gobernado por alcalde pedáneo.