Santibáñez Zarzaguda
De WikiBurgos
(4 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 36: | Línea 36: | ||
*'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
*'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
- | |||
==Ciudadanos Ilustres== | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
- | + | * Padre '''[[Francisco de Berganza]]''', religioso, escritor e historiador. | |
==Edificios Civiles== | ==Edificios Civiles== | ||
* Casas blasonadas. | * Casas blasonadas. | ||
Línea 47: | Línea 46: | ||
Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
- | + | Villa que parte, del '''Valle y Cuadrilla de Santibáñez''' en el '''Partido de Castrojeriz''', uno de de los catorce que formaban la [[wikipedia:es:Anexo:Intendencia de Burgos en 1785|Intendencia de Burgos]], durante el periodo comprendio entre [[wikipedia:es:1785|1785]] y [[wikipedia:es:1833|1833]], en el [[wikipedia:es:Censo de Floridablanca|Censo de Floridablanca de 1787]], jurisdicción de realengo con alcalde ordinario. | |
Antiguo municipio de [[wikipedia:es:Castilla la Vieja|Castilla la Vieja]] en el [[wikipedia:es:Anexo:Partido de Castrojeriz|Partido de Castrojeriz]] código INE-09357. | Antiguo municipio de [[wikipedia:es:Castilla la Vieja|Castilla la Vieja]] en el [[wikipedia:es:Anexo:Partido de Castrojeriz|Partido de Castrojeriz]] código INE-09357. | ||
Línea 56: | Línea 55: | ||
Entre el '''Censo de 1981''' y el anterior, este municipio desaparece porque se agrupa en el municipio 09902 [[Valle de Santibáñez]], contaba entonces su término con una extensión superficial de '''2.123 hectáreas''' y las dos localidades sumaban 158 hogares y 506 habitantes. | Entre el '''Censo de 1981''' y el anterior, este municipio desaparece porque se agrupa en el municipio 09902 [[Valle de Santibáñez]], contaba entonces su término con una extensión superficial de '''2.123 hectáreas''' y las dos localidades sumaban 158 hogares y 506 habitantes. | ||
+ | ==Rutas Turísticas== | ||
+ | *'''[[Ruta de Villadiego, Amaya y el Valle de Santibáñez]]'''. | ||
+ | |||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Línea 77: | Línea 79: | ||
Archivo:santibaniez_zarzaguda09.jpg | Archivo:santibaniez_zarzaguda09.jpg | ||
- | Archivo:santibaniez_zarzaguda10.jpg | + | Archivo:santibaniez_zarzaguda10.jpg |
+ | Archivo:FotoSantibanezZarzaguda.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> |
Última versión de 10:57 18 abr 2018
Santibáñez Zarzaguda | |
---|---|
Municipio: | Valle de Santibáñez |
Junta administrativa: | Santibáñez Zarzaguda |
Distancia a Burgos: | 21.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º28`45``N,3º47`2``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Santibáñez-Zarzaguda es una localidad española que se encuentra situada en la provincia de Burgos (Castilla y León), estando a una distancia de 20 kilómetros de la capital provincial, Burgos.
Pertenece al término municipal de Valle de Santibáñez, municipio creado en los años 80 por la unión de diversos pueblos anteriormente independientes.
Incluye la localidad de Miñón, independiente hasta mediados del siglo XIX.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Ciudadanos Ilustres
- Padre Francisco de Berganza, religioso, escritor e historiador.
Edificios Civiles
- Casas blasonadas.
Edificios Religiosos
- Iglesia de San Nicolás, Monumento Nacional, declarado el 8 de noviembre de 1991 BOE03/12/1991, gótica de tres naves, con elementos decorativos románicos en la torre de estilo herreriano. Retablo de Colindres. Tríptico flamenco.
Historia
Villa que parte, del Valle y Cuadrilla de Santibáñez en el Partido de Castrojeriz, uno de de los catorce que formaban la Intendencia de Burgos, durante el periodo comprendio entre 1785 y 1833, en el Censo de Floridablanca de 1787, jurisdicción de realengo con alcalde ordinario.
Antiguo municipio de Castilla la Vieja en el Partido de Castrojeriz código INE-09357.
En el Censo de 1842 contaba con 105 hogares y 427 vecinos.
Entre el Censo de 1857 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 095071 Miñón.
Entre el Censo de 1981 y el anterior, este municipio desaparece porque se agrupa en el municipio 09902 Valle de Santibáñez, contaba entonces su término con una extensión superficial de 2.123 hectáreas y las dos localidades sumaban 158 hogares y 506 habitantes.
Rutas Turísticas
Imágenes
Enlaces externos
Santibáñez Zarzaguda en Wikipedia
Santibáñez Zarzaguda en Diputación