Revenga de Muñó
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
| (8 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Revenga de Muñó | | nombre = Revenga de Muñó | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = |
| - | | | + | | bandera = |
| + | | municipio = Villaverde del Monte | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
| - | | juntaAd = | + | | juntaAd = Revenga de Muñó |
| - | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 27.00 | | distanciaburgos = 27.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º9`30``N,3º51`52``W |
| nombregps = revenga_de_muno | | nombregps = revenga_de_muno | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| - | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
| + | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
| + | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| - | | pJudicial = | + | | pJudicial = Lerma |
| - | | | + | | zonaTuristica = Arlanza |
| - | + | }} | |
| - | + | Localidad perteneciente al municipio de Villaverde del Monte, en la comarca de Arlanza, a 27 kilómetros de Burgos. Al este del municipio, dista 4 km. de la capital, Vilaverde. Se encuentra en el valle del Arroyo Aguanal, afluente del río Cogollos, entre [[Ciadoncha]] y [[Presencio]]. | |
| - | + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | |
| - | + | ==Festividades y Eventos== | |
| - | + | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | |
| - | + | ==Gastronomía== | |
| - | + | La gastronomía típica de la zona incluye: | |
| - | + | *'''[[Lechazo]]'''. | |
| + | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
| + | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
| + | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
| + | ==Edificios Civiles== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Religioso | ||
| + | ==Edificios Religiosos== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Edificios Religioso --> | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
| + | ==Otros Lugares de Interés== | ||
| + | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
| + | ==Historia== | ||
| + | El patrón del pueblo es San Román Abad, un santo francés del siglo V. | ||
| + | ==Rutas Turísticas== | ||
| + | *'''[[Ruta de Tierra de Pinares y Neila]]'''. | ||
| + | ==Imágenes== | ||
| + | <gallery> | ||
Archivo:revenga_de_munio01.jpg | Archivo:revenga_de_munio01.jpg | ||
| Línea 45: | Línea 67: | ||
Archivo:revenga_de_munio08.jpg | Archivo:revenga_de_munio08.jpg | ||
| + | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| - | + | ||
| - | + | ==Enlaces externos== | |
| + | [http://es.wikipedia.org/wiki/revenga_de_muno Revenga de Muñó en Wikipedia] <br/> | ||
| + | [http://www.burgos.es/node/1395/view Revenga de Muñó en Diputación] | ||
Última versión de 08:25 11 ago 2011
| Revenga de Muñó | |
|---|---|
| Municipio: | Villaverde del Monte |
| Junta administrativa: | Revenga de Muñó |
| Distancia a Burgos: | 27.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º9`30``N,3º51`52``W [Maps] |
| Partido judicial: | Lerma |
| Zona turística: | Arlanza |
Localidad perteneciente al municipio de Villaverde del Monte, en la comarca de Arlanza, a 27 kilómetros de Burgos. Al este del municipio, dista 4 km. de la capital, Vilaverde. Se encuentra en el valle del Arroyo Aguanal, afluente del río Cogollos, entre Ciadoncha y Presencio.
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Historia
El patrón del pueblo es San Román Abad, un santo francés del siglo V.