Quintanilla de Somuño
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
(3 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | {{ | + | {{FichaLocalidad |
| nombre = Quintanilla de Somuño | | nombre = Quintanilla de Somuño | ||
- | | escudo = | + | | escudo = |
- | | | + | | bandera = |
+ | | municipio = Estépar | ||
| juntasDep = | | juntasDep = | ||
- | | juntaAd = | + | | juntaAd = Quintanilla de Somuño |
- | + | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| distanciaburgos = 24.00 | | distanciaburgos = 24.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
- | | gps = | + | | gps = 42º14`35``N,3º52`30``W |
| nombregps = quintanilla_de_somuno | | nombregps = quintanilla_de_somuno | ||
| altitud = | | altitud = | ||
- | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
+ | | anio_poblacion = | ||
| densidad = | | densidad = | ||
+ | | anio_densidad = | ||
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
| patron = | | patron = | ||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
- | | | + | | zonaTuristica = Alfoz de Burgos |
- | + | }} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Quintanilla de Somuño]] es una localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España), comarca de Alfoz de Burgos , partido judicial de Burgos, ayuntamiento de [[Estépar]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
+ | ==Festividades y Eventos== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
+ | ==Gastronomía== | ||
+ | La gastronomía típica de la zona incluye: | ||
+ | *'''[[Lechazo]]'''. | ||
+ | *'''[[Morcilla de Burgos]]'''. | ||
+ | *'''[[Queso fresco de Burgos]]'''. | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres | ||
+ | ==Ciudadanos Ilustres== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Ciudadanos Ilustres --> | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Edificios Civiles | ||
+ | ==Edificios Civiles== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Edificios Civiles --> | ||
+ | ==Edificios Religiosos== | ||
+ | '''Iglesia de San Andrés Apóstol''', dependiente de la parroquia de Pedrosa de Muñó en el Arcipestrazgo de San Juan de Ortega, diócesis de Burgos. | ||
+ | <!-- Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés | ||
+ | ==Otros Lugares de Interés== | ||
+ | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
+ | ==Historia== | ||
+ | Antiguo municipio de Castilla la Vieja en el Partido de Burgos código INE-09300 que en el '''Censo de 1842''' contaba con 110 hogares y 240 vecinos. | ||
+ | Entre el '''Censo de 1981''' y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 09125 [[Estépar]]. Contaba entonces con 59 hogares y 224 habitantes de derecho. | ||
+ | ==Imágenes== | ||
+ | <gallery> | ||
Archivo:quintanilla_somunio01.jpg | Archivo:quintanilla_somunio01.jpg | ||
Línea 45: | Línea 67: | ||
Archivo:quintanilla_somunio08.jpg | Archivo:quintanilla_somunio08.jpg | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
- | + | ==Enlaces externos== | |
- | + | [http://es.wikipedia.org/wiki/quintanilla_de_somuno Quintanilla de Somuño en Wikipedia] <br/> | |
+ | [http://www.burgos.es/node/558/view Quintanilla de Somuño en Diputación] |
Última versión de 10:27 10 ago 2011
Quintanilla de Somuño | |
---|---|
Municipio: | Estépar |
Junta administrativa: | Quintanilla de Somuño |
Distancia a Burgos: | 24.00 Km |
Coordenadas GPS: | 42º14`35``N,3º52`30``W [Maps] |
Partido judicial: | Burgos |
Zona turística: | Alfoz de Burgos |
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Edificios Religiosos
Iglesia de San Andrés Apóstol, dependiente de la parroquia de Pedrosa de Muñó en el Arcipestrazgo de San Juan de Ortega, diócesis de Burgos.
Historia
Antiguo municipio de Castilla la Vieja en el Partido de Burgos código INE-09300 que en el Censo de 1842 contaba con 110 hogares y 240 vecinos. Entre el Censo de 1981 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 09125 Estépar. Contaba entonces con 59 hogares y 224 habitantes de derecho.
Imágenes
Enlaces externos
Quintanilla de Somuño en Wikipedia
Quintanilla de Somuño en Diputación