Plantilla:PlantillaPueblo
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 48: | Línea 48: | ||
{{{enlaces|}}} | {{{enlaces|}}} | ||
| - | [[Categoría: | + | [[Categoría:{{{pJudicial|-}}}]] |
Revisión de 10:00 25 ene 2011
| - | |
|---|---|
| Naturaleza jurídica: | |
| Ayuntamiento: | - |
| Juntas administrativas dependientes: | - |
| Junta administrativa: | - |
| Municipio: | - |
| SitioWeb: | [- -] |
| Distancia Burgos Capital: | - Km |
| CP: | - |
| Coordenadas GPS: | 0,0 [Maps] |
| Altitud: | - m |
| Superficie: | - Km² |
| Población (2009): | - hab. |
| Densidad de población: | - h/m² |
| Gentilicio: | - |
| Patrona: | - |
| Patrón: | - |
| Partido judicial al que pertenece: | - |
Contenido |