Villangómez
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
(Importing text file) |
||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
==Historia== | ==Historia== | ||
| - | + | Municipio y localidad situados en el partido judicial de Lerma, comarca del Arlanza, provincia de Burgos. | |
| - | + | Villangómez es la capital del municipio, que cuenta además con la localidad de Villafuertes y los despoblados de: Basconcillos; Coordenadas y Quintanilleja. Dista 21 Km. de la capital. | |
| - | |||
| - | |||
| - | |||
<P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%"> | <P ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0.35cm; line-height: 150%"> | ||
Revisión de 08:07 9 feb 2011
| Villangómez | |
|---|---|
| Municipio: | Villangómez |
| Junta administrativa: | Villangómez |
| Juntas administrativas dependientes: | Basconcillos, Villafuertes, Pedanías de Villangómez, Quintanilleja |
| Distancia a Burgos: | 21.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º10`44``N,3º46`34``W [Maps] |
| Superficie: | 38.00 Km² |
| Partido judicial: | Lerma |
| Zona turística: | Arlanza |
Historia
Municipio y localidad situados en el partido judicial de Lerma, comarca del Arlanza, provincia de Burgos.
Villangómez es la capital del municipio, que cuenta además con la localidad de Villafuertes y los despoblados de: Basconcillos; Coordenadas y Quintanilleja. Dista 21 Km. de la capital.