Villaldemiro
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(Importing text file) |
|||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| juntasDep = [[Santa Juliana]] | | juntasDep = [[Santa Juliana]] | ||
| juntaAd = Villaldemiro | | juntaAd = Villaldemiro | ||
| - | | sitioweb = | + | | sitioweb = http://www.villaldemiro.es/ |
| distanciaburgos = 24.00 | | distanciaburgos = 24.00 | ||
| cp = | | cp = | ||
| - | | gps = | + | | gps = 42º14′50″N,3º59′5″W |
| nombregps = villaldemiro | | nombregps = villaldemiro | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| superficie = 14.00 | | superficie = 14.00 | ||
| poblacion = | | poblacion = | ||
| - | | anio_poblacion = | + | | anio_poblacion = 2010 |
| densidad = | | densidad = | ||
| - | | anio_densidad = | + | | anio_densidad = 2010 |
| gentilicio = | | gentilicio = | ||
| patrona = | | patrona = | ||
Revisión de 16:04 14 mar 2011
| Villaldemiro | |
|---|---|
| Municipio: | Villaldemiro |
| Junta administrativa: | Villaldemiro |
| Juntas administrativas dependientes: | Santa Juliana |
| Sitio Web: | http://www.villaldemiro.es/ |
| Distancia a Burgos: | 24.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º14′50″N,3º59′5″W [Maps] |
| Superficie: | 14.00 Km² |
| Partido judicial: | Burgos |
| Zona turística: | Odra-Pisuerga |