Busto de Bureba
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Bandera y Escudo) |
(→Imágenes) |
||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
*'''Escudo''' partido. Primero, de gules, torre de iglesia de oro, flanqueada de dos espigas de trigo de lo mismo; en jefe tres castillos de oro. Segundo, de plata, árbol de sinople, terrazado de lo mismo con una laguna de azur, al tronco oveja pasante. Al timbre corona real de España. | *'''Escudo''' partido. Primero, de gules, torre de iglesia de oro, flanqueada de dos espigas de trigo de lo mismo; en jefe tres castillos de oro. Segundo, de plata, árbol de sinople, terrazado de lo mismo con una laguna de azur, al tronco oveja pasante. Al timbre corona real de España. | ||
| + | ==Rutas Turísticas== | ||
| + | *'''[[Ruta por los Obarenes: Montejo de San Miguel y Tobera]]'''. | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
| - | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Línea 70: | Línea 71: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
==Enlaces externos== | ==Enlaces externos== | ||
[http://es.wikipedia.org/wiki/busto_de_bureba Busto de Bureba en Wikipedia] <br/> | [http://es.wikipedia.org/wiki/busto_de_bureba Busto de Bureba en Wikipedia] <br/> | ||
[http://www.burgos.es/node/426/view Busto de Bureba en Diputación] | [http://www.burgos.es/node/426/view Busto de Bureba en Diputación] | ||
Revisión de 10:56 5 jul 2011
| Busto de Bureba | |
|---|---|
| Municipio: | Busto de Bureba |
| Junta administrativa: | Busto de Bureba |
| Sitio Web: | http://www.bustodebureba.es/ |
| Distancia a Burgos: | 55.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | C/ Plaza del Generalísimo, 10 |
| CP: | 09244 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 59 40 52 |
| Fax Ayuntamiento: | 947 59 40 52 |
| Coordenadas GPS: | 42º39′34″N,3º15′53″W [Maps] |
| Superficie: | 19.00 Km² |
| Población (2010): | 195 hab |
| Densidad (2010): | 10.51 h/m² |
| Partido judicial: | Briviesca |
| Zona turística: | La Bureba |
Contenido |
Historia
Bandera y Escudo
- Bandera cuadrada de tres franjas horizontales iguales: verde, blanca y roja. Al asta triángulo amarillo. Al centro el escudo municipal.
- Escudo partido. Primero, de gules, torre de iglesia de oro, flanqueada de dos espigas de trigo de lo mismo; en jefe tres castillos de oro. Segundo, de plata, árbol de sinople, terrazado de lo mismo con una laguna de azur, al tronco oveja pasante. Al timbre corona real de España.