Covanera
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{FichaLocalidad | {{FichaLocalidad | ||
| nombre = Covanera | | nombre = Covanera | ||
| - | | escudo = | + | | escudo = |
| bandera = | | bandera = | ||
| municipio = Tubilla del Agua | | municipio = Tubilla del Agua | ||
| - | | juntasDep = | + | | juntasDep = |
| juntaAd = Covanera | | juntaAd = Covanera | ||
| sitioweb = | | sitioweb = | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| nombregps = covanera | | nombregps = covanera | ||
| altitud = | | altitud = | ||
| - | | superficie = | + | | superficie = |
| poblacion = | | poblacion = | ||
| anio_poblacion = | | anio_poblacion = | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
| pJudicial = Burgos | | pJudicial = Burgos | ||
| zonaTuristica = Páramos | | zonaTuristica = Páramos | ||
| - | }}<!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | + | }} |
| + | Localidad situada al norte de la capital del municipio, distante 3,8 km de la misma. Su término está atravesado por el río Rudrón y su afluente el río Moradillo, dentro del Espacio Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Por su territorio pasa la carretera N-623 y a ella llega cerca de su caserío la carretera autonómica BU-5catorce procedente de Sedano. | ||
| + | <!-- Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos | ||
==Festividades y Eventos== | ==Festividades y Eventos== | ||
Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | Borra esta línea para añadir Festividades y Eventos --> | ||
| Línea 28: | Línea 30: | ||
==Gastronomía== | ==Gastronomía== | ||
| - | |||
Borra esta línea para añadir gastronomía --> | Borra esta línea para añadir gastronomía --> | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
==Otros Lugares de Interés== | ==Otros Lugares de Interés== | ||
Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | Borra esta línea para añadir Otros Lugares de Interés --> | ||
| - | ==Historia== | + | <!--==Historia==--> |
| - | + | ||
| - | + | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
| - | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| - | Archivo:covanera01.jpg | + | Archivo:covanera01.jpg |
| - | Archivo:covanera02.jpg | + | Archivo:covanera02.jpg |
| - | Archivo:covanera03.jpg | + | Archivo:covanera03.jpg |
| - | Archivo:covanera04.jpg | + | Archivo:covanera04.jpg |
| - | Archivo:covanera05.jpg | + | Archivo:covanera05.jpg |
| - | Archivo:covanera06.jpg | + | Archivo:covanera06.jpg |
| - | Archivo:covanera07.jpg | + | Archivo:covanera07.jpg |
| - | Archivo:covanera08.jpg | + | Archivo:covanera08.jpg |
| - | Archivo:covanera09.jpg | + | Archivo:covanera09.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión de 11:39 25 jul 2011
| Covanera | |
|---|---|
| Municipio: | Tubilla del Agua |
| Junta administrativa: | Covanera |
| Distancia a Burgos: | 50.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 42º44`2``N,3º48`7``W [Maps] |
| Partido judicial: | Burgos |
| Zona turística: | Páramos |
Localidad situada al norte de la capital del municipio, distante 3,8 km de la misma. Su término está atravesado por el río Rudrón y su afluente el río Moradillo, dentro del Espacio Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Por su territorio pasa la carretera N-623 y a ella llega cerca de su caserío la carretera autonómica BU-5catorce procedente de Sedano.