Briviesca
De WikiBurgos
Revisión a fecha de 08:21 9 feb 2011; WikiAdmin (Discusión | contribuciones)
| Briviesca | |
|---|---|
| Municipio: | Briviesca |
| Junta administrativa: | Briviesca |
| Juntas administrativas dependientes: | Valdazo, Revillagodos, Cameno, Quintanillabón |
| Sitio Web: | [www.ayto-briviesca.com www.ayto-briviesca.com] |
| Distancia a Burgos: | 40.00 Km |
| CP: | 09240 |
| Coordenadas GPS: | 42º33`1``N,3º19`24``W [Maps] |
| Altitud: | 717 m |
| Superficie: | 81.00 Km² |
| Población (2009): | 7869 hab |
| Gentilicio: | Briviescanos |
| Patrona: | Santa Casilda , Nuestra señora de la Asunción |
| Patrón: | San Roque |
| Partido judicial: | Briviesca |
| Zona turística: | La Bureba |
Contenido |
Gastronomía
Entre sus productos destaca:
- Almendras Garrpiñadas
- Cuajadas
- Quesos
- Morcillas
- Repostería industrial: Ruiz de la Peña y Grupo Siro
En la cocina de Briviesca, típicamente castellana, destacan platos como:
- Cordero Asado
- Trucha
- Cangrejos
- Sopa Castellana