Cabezón de la Sierra
De WikiBurgos
Revisión a fecha de 14:49 19 jul 2011; WikiAdmin (Discusión | contribuciones)
| Cabezón de la Sierra | |
|---|---|
| Municipio: | Cabezón de la Sierra |
| Junta administrativa: | Cabezón de la Sierra |
| Sitio Web: | http://www.cabezondelasierra.es/ |
| Distancia a Burgos: | 70.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | Cabezón de la Sierra |
| CP: | 09612 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 39 41 43 |
| Coordenadas GPS: | 41º56′4″N,3º14′32″W [Maps] |
| Altitud: | 1000 m |
| Superficie: | 22.00 Km² |
| Población (2010): | 58 hab |
| Densidad (2010): | 2.92 h/m² |
| Gentilicio: | Cachucho/a |
| Partido judicial: | Salas |
| Zona turística: | Sierra de la Demanda |
Municipio y localidad situada al suroeste de la capital provincial, en la comarca de La Demanda, y perteneciente al partido judicial de Salas de los Infantes. El pueblo se encuentra comunicado con la carretera N- 234 que va hacia Soria a través de un pequeño tramo de carretera local. Además, en su término el río de San Miguel y los arroyos del Espino y Matarredonda confluyen con el río Saelices, que acaba desembocando en el río Arlanzón, ya cerca de Salas de los Infantes.