Huerta de Rey
De WikiBurgos
Revisión a fecha de 10:15 21 mar 2013; Crysporty (Discusión | contribuciones)
| Huerta de Rey | |
|---|---|
| Municipio: | Huerta de Rey |
| Junta administrativa: | Huerta de Rey |
| Juntas administrativas dependientes: | Quintanarraya, Hinojar del Rey, Peñalba de Castro |
| Sitio Web: | http://www.huertaderey.es/ |
| Distancia a Burgos: | 80.00 Km |
| Coordenadas GPS: | 41º50′24″N,3º20′57″W [Maps] |
| Superficie: | 97.00 Km² |
| Partido judicial: | Salas |
| Zona turística: | Sierra de la Demanda |
Contenido |
Gastronomía
La gastronomía típica de la zona incluye:
Rutas Turísticas
- Ruta del Cañón de Rio Lobos.
- Ruta de el legado romano y villas de la Ribera del Duero.
- Ruta de la Ribera del Duero.
- Bosques de Valverde.
- Ruta del Destierro.
- Ruta de Huerta de Rey y el Cañón del Río Lobos