Bozoo
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Imágenes) |
(→Imágenes) |
||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
*'''[[Sendero de Bozoo]]'''. | *'''[[Sendero de Bozoo]]'''. | ||
*'''[[Montes Obarenes]]'''. | *'''[[Montes Obarenes]]'''. | ||
| + | *'''[[SLC BU 92. Sendero de Bozoo]]'''. | ||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| - | Archivo:bozoo01.jpg | + | Archivo:bozoo01.jpg |
| - | Archivo:bozoo02.jpg | + | Archivo:bozoo02.jpg |
| - | Archivo:bozoo03.jpg | + | Archivo:bozoo03.jpg |
| - | Archivo:bozoo04.jpg | + | Archivo:bozoo04.jpg |
| - | Archivo:bozoo05.jpg | + | Archivo:bozoo05.jpg |
| - | Archivo:bozoo06.jpg | + | Archivo:bozoo06.jpg |
| - | Archivo:bozoo07.jpg | + | Archivo:bozoo07.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
Revisión de 16:15 13 jul 2011
| Bozoo | |
|---|---|
| Municipio: | Bozoo |
| Junta administrativa: | Bozoo |
| Juntas administrativas dependientes: | Portilla, Villanueva Soportilla |
| Sitio Web: | http://www.bozoo.es/ |
| Distancia a Burgos: | 85.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | C/ Las Escuelas s/n |
| CP: | 09219 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 56 60 32 |
| Coordenadas GPS: | 42º43′36″N,3º5′7″W [Maps] |
| Altitud: | 580 m |
| Superficie: | 33.00 Km² |
| Población (2010): | 110 hab |
| Densidad (2010): | 3.32 h/m² |
| Partido judicial: | Miranda |
| Zona turística: | Arlanza |
Contenido |
Gastronomía
Para comenzar legumbres y verduras de las huertas del valle del Rudrón, acompañadas de morcillas de arroz y otros productos de la matanza del cerdo y la caza según la temporada cerrarían el menú para el degustador.