Brazacorta
De WikiBurgos
(Diferencias entre revisiones)
(→Imágenes) |
(→Rutas Turísticas) |
||
| Línea 46: | Línea 46: | ||
==Rutas Turísticas== | ==Rutas Turísticas== | ||
*'''[[Sendero del bosque de Brazacorta]]'''. | *'''[[Sendero del bosque de Brazacorta]]'''. | ||
| - | *'''[[ | + | *'''[[Ruta del Cid]]'''. |
| + | |||
==Imágenes== | ==Imágenes== | ||
Revisión de 10:45 5 jul 2011
| Brazacorta | |
|---|---|
| Municipio: | Brazacorta |
| Junta administrativa: | Brazacorta |
| Juntas administrativas dependientes: | Cuzcurrita de Aranda |
| Sitio Web: | http://www.brazacorta.es/ |
| Distancia a Burgos: | 110.00 Km |
| Dirección Ayuntamiento: | Plaza de la Villa, 9 |
| CP: | 09490 |
| Teléfono Ayuntamiento: | 947 52 73 80 |
| Coordenadas GPS: | 41º43′2″N,3º22′2″W [Maps] |
| Altitud: | 899 m |
| Superficie: | 21.00 Km² |
| Población (2010): | 68 hab |
| Densidad (2010): | 3.23 h/m² |
| Gentilicio: | Brazacorteño/a |
| Partido judicial: | Aranda |
| Zona turística: | Ribera del Duero |
Contenido |
Gastronomía
En la mesa nunca nos faltará buenos embutidos. Y hay que probar las pastas caseras y de cuidada y secreta receta del Monasterio de Madres Dominicas. No se puede dejar de degustar la rica morcilla ni el buen vino de la Ribera del Duero y de producción familiar.